<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Getxoblog &#187; Encuentros</title>
	<atom:link href="http://getxoblog.org/category/encuentros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getxoblog.org</link>
	<description>Asociación de Bloggers de Getxo y alrededores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Review: Oscura</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/blogdebori/~3/gEkroxzLSYk/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/blogdebori/~3/gEkroxzLSYk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorta]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Getxoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Getxopintxo]]></category>
		<category><![CDATA[Las Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Neguri]]></category>
		<category><![CDATA[Romo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Título: Oscura. Autores: Guillermo Del Toro y Chuck Hogan. Editorial: Suma de Letras. Año: 2010. ISBN: 978-84-8365-204-6. Ha pasado más de un año desde que escribí la crítica del anterior tomo de esta &#8216;Trilogía de la Oscuridad&#8217;, más o menos lo que ha tardado en salir y tenerlo en mis mano. Fue un regalo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/"></a>

</div>
<div id="attachment_1612" class="wp-caption alignright" style="width: 147px;">

<a href="http://blogdebori.com/wp-content/uploads/2011/01/97884836562046oscura.jpg"><img class="size-full wp-image-1612 " title="97884836562046oscura" src="http://blogdebori.com/wp-content/uploads/2011/01/97884836562046oscura.jpg" alt="" width="137" height="209" /></a>
<p class="wp-caption-text">Imagen del blog de la editorial, Suma de Letras.</p>

</div>
Título: <em>Oscura.</em>
Autores: <em>Guillermo Del Toro y Chuck Hogan.
</em>Editorial: <em>Suma de Letras.
</em>Año: <em>2010.</em>
ISBN: <em>978-84-8365-204-6.</em>
<p style="text-align: justify;">Ha pasado más de un año desde que escribí <a href="http://blogdebori.com/2009/09/15/review-nocturna/">la crítica del anterior tomo</a> de esta ‘Trilogía de la Oscuridad’, más o menos lo que ha tardado en salir y tenerlo en mis mano. Fue un regalo de Reyes para mi madre, que se lo terminó en menos de dos días, y en menos de una semana lo he finiquitado. Sigue donde lo deja el anterior y retoma la acción característica.<span id="more-158"></span> Es una lucha contínua, una novela trepidante con pocos momentos de respiro y muchos de tensión. Tanto Del Toro como Hogan crean una atmósfera propicia para el desarrollo de la historia y consiguen introducir al lector dentro de la misma, algo que no está al alcance de todo el mundo, pues en muchos libros no consigues meterte en el mundo de esa manera.</p>
<p style="text-align: justify;">Se nota que Guillermo Del Toro es director y guionista de cine, pues al igual que la primera entrega, lees una película, plano por plano, explicado de una manera rápida y sencilla, sin mucha floritura, ni adorno, directo. Se trata de un libro en medio de otros dos, es decir, el nudo central de la historia. Los personajes ya nos han sido presentados en el anterior volumen, aquí se desarrolla su vida, sus intereses, su supervivencia. Porque se trata, si no lo he dicho ya, de la lucha de un pequeño grupo de personas contra una epidemia vampírica y el conflicto entre los Ancianos, los vampiros jefes, y un rebelde que se quiere adueñar del mundo. Como veis tiene de todo, además está bien escrito y, esta vez sí, bien traducido. Algo que fallaba en el anterior era la traducción, que chocaba con lo ‘normal’ para lectores españoles, pues contenía términos más empleados en Sudamérica como piso en vez de suelo y el uso de ‘usted’ por ‘tú’, sin tratarse de una cuestión de respeto.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una gran recomendación si no sabes qué leer y te da igual lo que caiga en tus manos. Se trata de un best seller, en el cine sería un taquillazo, concebido para ser consumido rápidamente. No esperes un libro de autor, no escribe Isabel Coixet, esto es un libro firmado por Guillermo Del Toro, esto es muchos monstruos extraños e increíbles, mucha acción y entretenimiento. Creo que no va a aburrir a nadie, aunque nunca se sabe. Es una gran recomendación, engancha y mucho. ¿Te atreves a matar vampiros con espadas y balas de plata? Pues ponte las botas y los guantes, porque Manhattan está tomada por los chupasangres y nos estamos jugando la supervivencia de la raza humana.</p>
<p style="text-align: justify;">Os dejo con los primeros compases de la historia, con la contextualización de la misma, disfrutad del comienzo: <a href="http://dl.dropbox.com/u/16683798/podcast%202%20guille%20OK.mp3">Oscura Podcast 2</a>.</p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
	<li class="shr-twitter"> <a class="external" title="¡Compártelo en Twitter!" rel="nofollow" href="http://twitter.com/home?status=Review:+Oscura+-+http://bit.ly/eAbM0Q+(v%C3%ADa+@BlogdeBori)&amp;source=shareaholic">¡Compártelo en Twitter!</a></li>
	<li class="shr-bitacoras"> <a class="external" title="Enviar a Bitacoras" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/http%3A//blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/">Enviar a Bitacoras</a></li>
	<li class="shr-facebook"> <a class="external" title="Compartir con Facebook" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/&amp;t=Review:+Oscura">Compartir con Facebook</a></li>
	<li class="shr-mail"> <a class="external" title="¿Enviarlo a un amigo?" rel="nofollow" href="mailto:?subject=%22Review:%20Oscura%22&amp;body=Link:%20http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/%20(sent%20via%20shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A%20%0D%0A%0D%0AT%C3%ADtulo:%20Oscura.%0D%0AAutores:%20Guillermo%20Del%20Toro%20y%20Chuck%20Hogan.%0D%0AEditorial:%20Suma%20de%20Letras.%0D%0AA%C3%B1o:%202010.%0D%0AISBN:%20978-84-8365-204-6.%0D%0AHa%20pasado%20m%C3%A1s%20de%20un%20a%C3%B1o%20desde%20que%20escrib%C3%AD%20la%20cr%C3%ADtica%20del%20anterior%20tomo%20de%20esta%20'Trilog%C3%ADa%20de%20la%20Oscuridad',%20m%C3%A1s%20o%20menos%20lo%20que%20ha%20tardado%20en%20salir%20y%20tenerlo%20en%20mi">¿Enviarlo a un amigo?</a></li>
	<li class="shr-googlereader"> <a class="external" title="Añdirlo a Google Reader" rel="nofollow" href="http://www.google.com/reader/link?url=http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/&amp;title=Review:+Oscura&amp;srcUrl=http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/&amp;srcTitle=Review:+Oscura&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AT%C3%ADtulo:%20Oscura.%0D%0AAutores:%20Guillermo%20Del%20Toro%20y%20Chuck%20Hogan.%0D%0AEditorial:%20Suma%20de%20Letras.%0D%0AA%C3%B1o:%202010.%0D%0AISBN:%20978-84-8365-204-6.%0D%0AHa%20pasado%20m%C3%A1s%20de%20un%20a%C3%B1o%20desde%20que%20escrib%C3%AD%20la%20cr%C3%ADtica%20del%20anterior%20tomo%20de%20esta%20'Trilog%C3%ADa%20de%20la%20Oscuridad',%20m%C3%A1s%20o%20menos%20lo%20que%20ha%20tardado%20en%20salir%20y%20tenerlo%20en%20mi">Añdirlo a Google Reader</a></li>
	<li class="shr-meneame"> <a class="external" title="Enviar a Meneame" rel="nofollow" href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/">Enviar a Meneame</a></li>
	<li class="shr-tumblr"> <a class="external" title="Compartir con Tumblr" rel="nofollow" href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/&amp;t=Review:+Oscura">Compartir con Tumblr</a></li>
	<li class="shr-delicious"> <a class="external" title="Compartir con del.icio.us" rel="nofollow" href="http://delicious.com/post?url=http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/&amp;title=Review:+Oscura">Compartir con del.icio.us</a></li>
</ul>
</div>
<img src="http://blogdebori.com/?ak_action=api_record_view&amp;id=1611&amp;type=feed" alt="" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogdebori/~4/gEkroxzLSYk" alt="" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdebori.com/2011/01/16/review-oscura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/16683798/podcast%202%20guille%20OK.mp3" length="9594290" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué servicio público presta EITB?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Cybereuskadi/~3/rMHQOr2cwac/servicio-publico-eitb</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Cybereuskadi/~3/rMHQOr2cwac/servicio-publico-eitb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 05:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorta]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Getxoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Getxopintxo]]></category>
		<category><![CDATA[Las Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Neguri]]></category>
		<category><![CDATA[Romo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alberto surio]]></category>
		<category><![CDATA[EiTB]]></category>
		<category><![CDATA[emilio guevara]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=10760</guid>
		<description><![CDATA[Me he quedado un tanto sorprendido por la columna de El País en la que Alberto Surio intenta justificar la existencia de ETB en castellano en respuesta a un brillante artículo de Emilio Guevara. No me esperaba, en primer lugar, que tuviera una carencia tan grande de argumentos y, en segundo, que dedicara más atención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/05/alberto_surio.jpg"><img src="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2009/05/alberto_surio-250x187.jpg" alt="alberto_surio" title="alberto_surio" width="250" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-3223" /></a>Me he quedado un tanto sorprendido por <a href="http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Euskadi/necesita/EiTB/elpepiesppvs/20110106elpvas_5/Tes">la columna de El País en la que Alberto Surio intenta justificar la existencia de ETB en castellano</a> en respuesta a un <a href="http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/guerra/ETB/elpepiesppvs/20101226elpvas_5/Tes">brillante artículo de Emilio Guevara</a>. No me esperaba, en primer lugar, que tuviera una carencia tan grande de argumentos y, en segundo, que dedicara más atención a Internet que a la televisión, que es de la que realmente cuesta dinero. Y no soy el único <a href="http://blogs.deia.com/mas-que-palabras/2011/01/12/periodista-en-excedencia/">decepcionado con Surio</a>.<br />
<span id="more-10760"></span><br />
La única justificación que aporta es la del consabido &#8220;servicio público&#8221;, una expresión tan manida que ya aburre. ¿Qué servicio público nos aporta ETB-2? Estos son los cuatro que entresaco del texto de Surio:<br />
1. Aporta un &#8220;relato de pluralidad democrática tras años de una endogamia cerrada y patrimonialista&#8221;.<br />
2. Ayuda en la &#8220;construcción de la convivencia desde la proximidad y el conocimiento de nuestra realidad&#8221;.<br />
3. Aporta &#8220;contenidos culturales y formativos&#8221;.<br />
4. Construye un &#8220;entretenimiento digno&#8221;.</p>
<p>Son argumentos tan poco sólidos que resultan fácilmente rebatibles:<br />
1. Resulta que cada partido tiene su propia visión de lo que constituye &#8220;la pluralidad democrática&#8221;. Por lo tanto, lo que en realidad está diciendo Surio es que ETB aporta &#8220;la visión política que tenemos los que controlamos Ajuria Enea&#8221;. Por tanto, más que una razón a favor lo es en contra de la existencia del canal en castellano.</p>
<p>2. Todos los medios de comunicación realizan esta labor de construcción de la convivencia y los que son de ámbito vasco lo hacen además desde la proximidad. Por lo tanto, si existen Canal Euskadi, TeleBilbao o TeleDonosti, no necesitamos más medios que hagan esta labor. ¿O es que Surio, que trabajó en un periódico privado, cree que la prensa escrita es diferente de las televisiones? ¿Es que Diario Vasco no ayuda en la construcción de la convivencia? ¿Legitima él también la existencia de un periódico de papel en castellano (ya existe Berria en euskera) financiado por el Gobierno Vasco?</p>
<p>3. Este sí es un argumento válido, el que justifica la existencia de ETB-1 en euskera. Lo que le diría a Surio es que, si es capaz de convertir a ETB-2 en un canal cultural o formativo, aprobaría plenamente su existencia. Por una razón esencial: no habría oferta privada dispuesta a hacer lo propio. Además, hay ejemplos donde mirar: Arte en Francia.</p>
<p>4. ¿Es entretenimiento digno ofrecer los partidos de la Champions? ¿Es entretenimiento digno dar películas americanas? ¿Es entretenimiento digno el programa de Urrusolo? Si Surio se cree eso, o bien se cree que los ciudadanos vascos somos tontos o bien cree que lo único indigno son los shows de los viernes por la noche de Telecinco y Antena3.</p>
<p>Lo que realmente echo de menos en la argumentación de Surio son los criterios industriales. Yo sí creo que tener EITB es una gran oportunidad de producir programas de calidad que generen una nueva industria asentada en Euskadi. Creo en el potencial de actores y realizadores que se han dado a conocer gracias a la producción de &#8220;Vaya Semanita&#8221;. Creo en nuestra capacidad de hacer cosas innovadoras en medios de comunicación.</p>
<p>Y estoy convencido de que pocas empresas están dispuestas a innovar en este campo. Por ello, lo que realmente me gustaría escuchar de Surio es que estamos dispuestos a invertir dinero en realizar programas de calidad para dar a conocer Euskadi pero también para generar una nueva industria. Pero claro, eso pasa por que después seamos capaces de vender esa oferta al mejor postor, sin necesidad de controlar el canal. Y también pasa por demostrar con números los resultados de la inversión.</p>
<p>Decía que también me había sorprendido que Surio hablara tanto de Internet, más incluso que de televisión. Cualquiera diría que EITB es más una web que otra cosa. Y nada más lejos de la realidad, puesto que Internet apenas supone un pellizco del presupuesto de la televisión. Me atrevo a decir que con <a href="http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/016873.pdf">lo que cuesta el programa de Urrusolo en todo un año</a> se financia toda la web. Es decir, que Guevara no hablaba de Internet sino de la televisión.</p>
<p>Pero claro, a EITB parece que las cosas le van muy bien en la Red y fatal en la caja tonta. ¿Quizás lo que ocurre es que en Internet sí se ha innovado y en la televisión seguimos haciendo lo mismo? Lo que tengo claro es que, a día de hoy, ETB-2 no tiene ninguna justificación y que Surio no me ha convencido de lo contrario.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Cybereuskadi/~4/rMHQOr2cwac" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/servicio-publico-eitb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuestos 2011; acabamos la legisltura sin endeudamiento y con el proceso de modernización de Getxo en marcha de forma irreversible</title>
		<link>http://getxo.ilanda.info/2011/01/presupuestos-2011-acabamos-la.html</link>
		<comments>http://getxo.ilanda.info/2011/01/presupuestos-2011-acabamos-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imanol Landa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorta]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Getxoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Getxopintxo]]></category>
		<category><![CDATA[Las Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Neguri]]></category>
		<category><![CDATA[Romo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ilanda]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Presentamos hoy los presupuestos del 2011 que cierran, desde el punto de vista presupuestario la legislatura 07-011.Yo diría que estamos ante los presupuestos que, desde un endeudamiento 0, proyectan y garantizan definitivamente a futuro el proceso de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="480" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zTEsn7WIM2s?fs=1&amp;hl=es_ES"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/zTEsn7WIM2s?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="290"></embed></object><br /><br />Presentamos hoy los presupuestos del 2011 que cierran, desde el punto de vista presupuestario la legislatura 07-011.<br /><br />Yo diría que estamos ante los presupuestos que, desde un endeudamiento 0, proyectan y garantizan definitivamente a futuro el proceso de modernización y transformación de Getxo que, con un evidente perfil social, hemos impulsado durante esta legislatura y vamos a continuar desarrollando en la siguiente, en tanto estamos ante un proceso de carácter absolutamente irreversible.<br /><br />Con estos presupuestos damos por tanto cierre, desde el punto de vista presupuestario, a una legislatura en la que, a pesar de las extraordinarias dificultades a las que nos hemos enfrentado, con un gobierno en minoría y el acoso sistemático durante casi la mitad de la misma de una oposición mayoritaria en el pleno, y con un crisis económica generalizada, hemos conseguido impulsar el mayor proceso de modernización  que Getxo ha conocido, sin duda, en las últimas décadas.<br /><br />Un proceso <span style="font-weight: bold;">apuntalado en tres líneas de actuación básicas</span> que también se conforman como tales en este presupuesto del 2011:<br /><br />1-El refuerzo de las políticas de solidaridad con los colectivos más desfavorecidos, entre las que sitúo también la lucha contra el desempleo.<br /><br />2-La dinamización de la actividad económica del municipio, con programas extraordinarios de apoyo al comercio, hostelería y turismo y con la atracción e implantación de inversiones estratégicas como el proyecto BiscayTIK y su derivación en el Vivero de empresas de Las Arenas.<br /><br />3-El desarrollo de un nivel de inversión alto, en la ejecución de los proyectos estratégicos de Getxo como son, el nuevo Getxo Antzokia, La Kultur Etxea de Romo, inversiones en el saneamiento, o la renovación de nuestros espacios urbanos centrales, parques y espacios públicos, sin olvidar la renovación integral de las instalaciones deportivas de Fadura.<br /><br />4-El apoyo decidido al tejido asociativo municipal que desarrolla su labor en ámbitos como el social, cultural, deportivo o en el fomento de Euskara.<br /><br />Y todo ello además con la <span style="font-weight: bold;">congelación en los 4 años de legislatura de los impuestos municipales y el descenso de tasas como la de basuras en un 35%</span>, es decir, trasladando un mensaje claro de apoyo a nuestros vecinos/as en estos tiempos difíciles de crisis que estamos viviendo.<br /><br />De todo ello hablan estos presupuestos del 2011 que vamos a aprobar en el próximo pleno de este mes de enero, en virtud del acuerdo presupuestario al que hemos llegado con el grupo socialista. Y es que reitero una vez más: cuando nos encontramos con un interlocutor con voluntad de acuerdo, el acuerdo con este equipo de gobierno se produce. Este es también el caso.<br /><br />Quiero subrayar, una vez más, el dato del endeudamiento 0 al que me he referido al comienzo. Y es que este dato tiene aún más valor si al mismo le añadimos la realidad de una legislatura que acabamos sin que en estos 4 años hayamos formalizado ningún nuevo préstamo. <span style="font-weight: bold;">Es decir, no solo no hemos aumentado la deuda municipal en un solo € sino que, al contrario, y esto también es importante, hemos aminorado la deuda municipal heredada de legislaturas anteriores en 13 millones de euros.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Por tanto y a modo de resumen:</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">1º. Presupuesto del 2011: sin endeudamiento. Endeudamiento 0.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">2º. Legislatura 07-011: Impulso del proceso de modernización de Getxo:</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">-Sin formalizar ningún préstamo porque no ha sido necesario aplicar el endeudamiento aprobado en el 09 y 010.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">-Sin aumentar en un solo € la deuda municipal </span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">-Al contrario, amortizando 13m. de € de la deuda anterior del Ayuntamiento.</span><br /><br /><br />Volviendo por tanto al presupuesto, aún sin endeudamiento:<br /><br />-El presupuesto aumenta de los 88,8 millones de euros del 010, a los 97,3m del 011, esto es un 9,6%. Incremento este auspiciado fundamentalmente por el aumento de los ingresos recibidos de Udalkutxa.<br /><br />-En cuanto a<span style="font-weight: bold;"> las inversiones: </span>aumentan de los 6,3mm del 010, a los 13,8mm del 011 y además se recogen los créditos de compromiso que garantizan la financiación de los proyectos estratégicos del municipio hasta el 2013 (Getxo Antzokia, Romo Kultur Etxea y Plaza de la Estación de Las Arenas fundamentalmente).<br /><br />Las inversiones previstas para el 2011 se dirigen por tanto y fundamentalmente a:<br /><br />-Nuevo Plan Extraordinario de dinamización económica y empleo.<br />-La nueva haurreskola de Romo.<br />-Nuevo pantalán de cortesía en el Puerto Deportivo.<br />-Proyecto de la Plaza de la Estación de Las Arenas.<br />-Renovación del saneamiento.<br />-Getxo Antzokia.<br />-Romo Kultur Etxea.<br /><br />-En cuanto al gasto corriente. Continuamos con la política de contención del gasto corriente, reforzada en este caso con la aplicación de las reducciones de las retribuciones del personal exigidas por el Decreto del Gobierno Central de 20 de mayo del 010.<br /><br />-Aunque se produce un incremento del capítulo II derivado del aumento del IVA y del precio de la energía eléctrica.<br /><br />-También <span style="font-weight: bold;">aumentamos el capítulo de subvenciones en políticas sociales y en ayudas de emergencia social, en desarrollo y ejecución del compromiso con los colectivos más desfavorecidos y con el tejido asociativo que trabaja en el ámbito de la asistencia social.</span> En este sentido y dada la situación de crisis, habilitamos incluso un margen presupuestario amplio que nos permita afrontar posibles imprevistos, en tanto vamos más allá de lo efectivamente ejecutado en el 2010.<br /><br />En definitiva, acabamos la legislatura con endeudamiento 0 para el 011, sin haber aumentado en un solo euro la deuda municipal en 4 años sino al contrario, reduciendo la misma en 13m€, en lo que supone posibilitar la continuación a futuro del proceso de modernización de Getxo que estamos impulsado con todas las garantías.<br /><br />Es decir, <span style="font-weight: bold;">la apuesta por la modernización se mantiene firme y va a continuar en la siguiente legislatura, desde la realidad de un Ayuntamiento con la económica saneada y de un proceso de modernización que ha sido absolutamente interiorizado por nuestra ciudadanía y que por tanto resulta irreversible</span><br /><br /><br /><a class="twitter-share-button" href="http://twitter.com/share" count="none" via="imanollanda" lang="es">Tweet</a> <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br /><a href="http://www.facebook.com/sharer.php" type="button" name="fb_share">Compartir</a> <script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"></script><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/33301927-7151370934969328062?l=getxo.ilanda.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxo.ilanda.info/feeds/7151370934969328062/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps y la “zona oscura” de Ea</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Cybereuskadi/~3/BVjvcYeaRHY/google-maps-y-la-zona-oscura-de-ea</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Cybereuskadi/~3/BVjvcYeaRHY/google-maps-y-la-zona-oscura-de-ea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 05:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorta]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Getxoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Getxopintxo]]></category>
		<category><![CDATA[Las Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Neguri]]></category>
		<category><![CDATA[Romo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cybereuskadi.com/?p=10675</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps ha ocultado con un borrón negro un barrio entero de la localidad vizcaína de Ea. En concreto, Urtza, que en estos mapas aparece completamente oscurecido, como si se tratara de ocultar su visión aérea. ¿Qué ha ocurrido? La primera impresión puede ser que se trata de una conspiración entre Google y algún gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2010/12/google_maps.png"><img src="http://cybereuskadi.com/wp-content/uploads/2010/12/google_maps-250x170.png" alt="google_maps" title="google_maps" width="250" height="170" class="alignleft size-medium wp-image-10676" /></a>Google Maps ha ocultado con un borrón negro <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&%23038;hl=es&%23038;geocode&%23038;q=ea,+vizcaya&%23038;sll=40.396764,-3.713379&%23038;sspn=9.40147,19.753418&%23038;ie=UTF8&%23038;hq&%23038;hnear=Ea,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&%23038;ll=43.382782,-2.56814&%23038;spn=0.008764,0.01929&%23038;t=h&%23038;z=16">un barrio entero de la localidad vizcaína de Ea</a>. En concreto, Urtza, que en estos mapas aparece completamente oscurecido, como si se tratara de ocultar su visión aérea. ¿Qué ha ocurrido? La primera impresión puede ser que se trata de una conspiración entre Google y algún gobierno para esconder algo que no debe ser visto por los internautas.<br />
<span id="more-10675"></span><br />
De hecho, en una zona próxima a Urtza, entre Ea e Ispaster, hace 40 años <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_de_Lem%C3%B3niz">se planeó la construcción de una central nuclear</a>. El Gobierno central e Iberduero finalmente se decantaron por la opción de Lemóniz, que en principio planteaba más opciones para refrigerar el reactor.</p>
<p>Pero la gran mancha negra que cubre a Urtza no tiene aparentemente nada que ver con que se pueda tratar de una especie de zona restringida. En realidad, este tipo de zonas oscuras <a href="http://googlesightseeing.com/2005/06/black-holes/">están relacionadas con errores en las fotografías aéreas</a> que Google utiliza para elaborar sus mapas. Cuando estas imágenes no tienen calidad o generan errores, la empresa norteamericana prefiere no emplearlas.</p>
<p>De hecho, otros mapas similares, <a href="http://maps.yahoo.com/#mvt=h&%23038;lat=43.386267&%23038;lon=-2.562744&%23038;zoom=17">los de Yahoo, sí contienen la zona</a> que ha desaparecido de los de Google. &#8220;Las imágenes de los satélites se toman varias veces al día, resultando a veces en fotos inesperadas como ésta&#8221;, <a href="http://www.google.com/support/forum/p/maps/thread?tid=68084164b33e3b77&#038;hl=en">confirma un empleado de la empresa en una respuesta aportada en su web para un caso similar</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Cybereuskadi/~4/BVjvcYeaRHY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cybereuskadi.com/google-maps-y-la-zona-oscura-de-ea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola y Gamesa entran en el sector eólico de Africa</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Cybereuskadi/~3/K9NKx71isrA/iberdrola-y-gamesa-entran-en-el-sector-eolico-de-africa</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Cybereuskadi/~3/K9NKx71isrA/iberdrola-y-gamesa-entran-en-el-sector-eolico-de-africa#comments</comments>
